Xiaomi w końcu wypuściło w kraju serię Redmi 6, która wprowadza Redmi 6A, Redmi 6 i Redmi 6 Pro. Asortyment zastąpi serię Redmi 5, na którą składały się modele Redmi 5A i Redmi 5, podczas gdy Redmi 6 Pro to nowy telefon w tym segmencie. Ale czy nowy skład naprawdę jest tak dobry, że można go nazwać godnymi następcami? Przekonajmy się, wykonując szybkie porównanie specyfikacji między seriami:
Redmi 6A v Redmi 5A
Urządzenie | Redmi 6A | Redmi 5A |
---|---|---|
Pokaz | 5,45-calowy wyświetlacz HD + | 5-calowy wyświetlacz HD |
Edytor | MediaTek Helio A22 | Liszaj 425 |
Baran | 2 GB | 2 GB / 3 GB |
Przechowywanie | 16 GB / 32 GB, możliwość rozszerzenia przez microSD | 16/32 GB |
Kamery tylne | 13 MP | 13 MP |
Przednia kamera | 5 MP | 5 MP |
Bateria | 3000 mAH | 3000 mAH |
Oprogramowanie | Android 8.1 Oreo z MIUI 9 | Android 7.1.2 Nougat z MIUI 9 |
Oprócz tego, że Redmi 5A był oferowany zarówno w wariantach 2 GB, jak i 3 GB, specyfikacje Redmi 6A i Redmi 5A są prawie takie same. Podczas gdy niektórzy mogliby spodobać się procesorowi Snapdragon, który jest widoczny w 5A, procesor MediaTek w Redmi 6A też nie jest zły. W rzeczywistości Xiaomi twierdzi o 39% lepszą wydajność niż 5A.
Redmi 6 v Redmi 5
Urządzenie | Redmi 6 | Redmi 5 |
---|---|---|
Pokaz | 5,45-calowy wyświetlacz HD + | 5,7-calowy wyświetlacz HD + |
Edytor | Chipset MediaTek Helio P22 | Lwia paszcza 450 |
Baran | 3 GB | 2 GB / 3 GB |
Przechowywanie | 32 GB / 64 GB, możliwość rozszerzenia przez microSD | 16/32 GB |
Kamery tylne | 12 MP + 5 MP | 12 MP |
Przednia kamera | 5 MP | 5 MP |
Bateria | 3000 mAh | 3,300 mAH |
Oprogramowanie | Android 8.1 Oreo z MIUI 9 | Android 7.1.2 Nougat z MIUI 9 |
Redmi 5 miał większy wyświetlacz niż Redmi 6, a nawet oferował lepszy procesor. Co więcej, obiecano również, że żywotność baterii będzie lepsza, dzięki pojemności 3300 mAh, w przeciwieństwie do baterii 3000 mAh w Redmi 6..
Z drugiej strony Redmi 6 oferuje teraz konfigurację z dwoma kamerami, która powinna zapewnić lepsze portrety i zdjęcia w słabym świetle niż Redmi 5.
Redmi 6 Pro v Redmi Note 5
Urządzenie | Redmi 6 Pro | Redmi Note 5 |
---|---|---|
Pokaz | 5,84-calowy wyświetlacz Full HD + | 5,99-calowy wyświetlacz HD + |
Edytor | Lwia paszcza 625 | Lwia paszcza 625 |
Baran | 3 GB / 4 GB | 3 GB / 4 GB |
Przechowywanie | 32 GB / 64 GB, możliwość rozszerzenia przez microSD | 32 GB / 64 GB, możliwość rozszerzenia przez microSD |
Kamery tylne | 12 MP + 5 MP | 12 MP |
Przednia kamera | 5 MP | 5 MP |
Bateria | 4000 mAh | 4000 mAh |
Oprogramowanie | Android 8.1 Oreo z MIUI 9 | Android 7.1.2 Nougat z MIUI 9 |
Redmi 6 Pro i Redmi Note 5 również wyglądają podobnie pod względem specyfikacji. Podczas gdy Note 5 oferował większy wyświetlacz, 6 Pro oferuje lepszą konfigurację z dwoma kamerami, która najwyraźniej jest taka sama jak w Redmi Note 5 Pro. Reszta jest prawie taka sama.
Jak widać, seria Redmi 6 to prawie przyrostowa aktualizacja w stosunku do serii Redmi 5 i nic więcej. Dodatkowo, jeśli chcesz zobaczyć, jak każda seria Redmi 6 wypada na tle drugiej, bądź na bieżąco z naszym porównaniem.